PAVRUS DA49B35H
Цена по запросу
Описание
PAVRUS DA49B35H дисплей для видеостены серии Digital Display,49", LED подсветка, 500cd/㎡, 1920x1080, шов между дисплеями 3.5 мм, матрица BOE WLED, размер 1079.9*609.5 ммТехнические характеристики
Матрица | Оригинальный BOE IPS LCD | ||
Активная диагональ экрана | 49" | ||
Размер панели (ШхВ) | 1079,9 * 609.5 мм | ||
Шов между экранами | 3,5 мм | ||
Соотношение сторон | 16: 9 | ||
Разрешение | 1920 * 1080 | ||
Система подсветки | WLED | ||
Яркость | 500cd / ㎡ | ||
Контрастность | 1500: 1 (тип.) | ||
Угол обзора | H 178 ° | V 178 ° | ||
Цвета дисплея | 8Bit, 16.7M | ||
Частота обновления | 60Гц | ||
Время отклика | <= 6ms | ||
Среднее время безотказной работы | > 100 000 ч | ||
поверхность | Антибликовый | ||
Энергопотребление в ожидании | <3W | ||
Макс. потребляемая мощность | < 160W | ||
Источник питания | AC100 ~ 240 В 50/60 Гц | ||
охлаждение | Малошумные вентиляторы | ||
Режим работы | 7x24 | ||
Рабочая температура | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Рабочая влажность | 0,85 | ||
Температура хранения | -20-60 ° С | -4-140 ° F | ||
Влажность хранения | 85% без конденсации | ||
Вес нетто | 28 кг | ||
Входы |
HDMI х2, DVI x1, VGA x1, DP x1 |
||
Выходы | DP х1 (опционально) | ||
Порты управления |
RS232 IN, RS232 OUT, IR IN |
||
Электропитание | AC100-240V | ||
Поддержка цветовой системы | PAL / NTSC / SECAM | ||
Тип управления | ИК-пульт и программное управление |